Update Pergerakan Harga Emas Antam, Galeri 24 dan UBS di Pegadaian Hari Ini 23 Februari 2026: Kompak Stagnan

Senin 23-02-2026,14:31 WIB
Reporter : Redaksi
Editor : Ilham Prayogi

1 Rp3.314.000 Rp2.851.000

2 Rp6.561.000 Rp5.702.000

3 Rp9.814.000 Rp8.554.000

5 Rp16.319.000 Rp14.256.000

10 Rp32.577.000 Rp28.513.000

25 Rp81.304.000 Rp70.935.000

50 Rp162.520.000 Rp141.870.000

100 Rp324.954.000 Rp283.740.000

250 Rp812.092.000 Rp705.856.000

500 Rp1.623.952.000 Rp1.411.713.000

1,000 Rp3.247.860.000 Rp2.823.427.000

 

Harga emas UBS

Berat (gr) Harga Beli  Harga Buyback

0.5 Rp1.655.000 Rp1.425.000

1 Rp3.061.000 Rp2.851.000

Kategori :