Update Pergerakan Harga Emas Antam, Galeri 24 dan UBS di Pegadaian Hari Ini 23 Februari 2026: Kompak Stagnan

Senin 23-02-2026,14:31 WIB
Reporter : Redaksi
Editor : Ilham Prayogi

25 Rp74.089.000 Rp71.006.000

50 Rp148.059.000 Rp142.012.000

100 Rp295.971.000 Rp284.024.000

250 Rp738.111.000 Rp706.562.000

500 Rp1.476.222.000 Rp1.413.125.000

1,000 Rp2.952.443.000 Rp2.826.250.000

 

Harga emas Antam Retro

Berat (gr) Harga Beli Harga Buyback

0.5 Rp1.747.000 Rp1.425.000

1 Rp3.245.000 Rp2.851.000

2 Rp6.386.000 Rp5.702.000

3 Rp9.457.000 Rp8.554.000

5 Rp15.853.000 Rp14.256.000

10 Rp31.568.000 Rp28.513.000

25 Rp78.725.000 Rp70.935.000

Kategori :